<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jQuery Image &#124; jQuery Animate &#124; jQuery Slider &#124; jQuery Accordion &#124; jQuery Menu &#124; jQuery Effect &#187; Table</title>
	<atom:link href="http://www.jqueryimage.com/tag/table/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jqueryimage.com</link>
	<description>แหล่งรวม jQuery Plugins,jQuery Image,jQuery Animate,jQuery Forms,jQuery Scroll,jQuery Slide and More For Download มีทั้งรูปตัวอย่างการทำงานและหน้า homepage ของเจ้าของและที่ขาดมีให้ Download ด้วย จะได้ไม่ต้องไปค้นหาหลายเว็บให้เสียเวลา หวังว่าบล๊อกนี้คงจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 13:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery Plugin Flexigrid</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-flexigrid</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-flexigrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Table]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Plugin ตัวนี้สำหรับเพิ่มความสามารถต่างให้กับตารางของคุณ Lightweight but rich data grid with resizable columns and a scrolling data to match the headers, plus an ability to connect to an xml based data source using Ajax to load the content. Similar in concept with the Ext Grid only its pure jQuery love, which makes it light weight and follows the jQuery mantra of running with the least amount of configuration. Features * Resizable columns * Resizable height and width * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-flexigrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin Scrollable HTML table</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-scrollable-html-table</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-scrollable-html-table#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Table]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[plugin ตัวนี้ใช้สำหรับแปลงตารางธรรมดาให้สามารถเลื่อนได้ ทำให้ตารางไม่ยาวเกินไป This JavaScript code can be used to convert tables in ordinary HTML into scrollable ones. No additional coding is necessary. All you need to do is put header rows (if you need them) in THEAD section, table body rows in TBODY section, footer rows (if you need them) in TFOOT section. Include the webtoolkit.scrollabletable.js, latest jquery.js library, and webtoolkit.jscrollable.js jQuery plugin for scrollable tables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-scrollable-html-table/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin DataTables</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-datatables</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-datatables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Table]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Plugin ตัวนี้ใช้สำหรับแสดงข้อมูลแบบตารางมีการแบ่งการแสดงผลได้ และสามารถค้นหา และเรียงข้อมูลได้ DataTables is a plug-in for the jQuery Javascript library. It is a highly flexible tool, based upon the foundations of progressive enhancement, which will add advanced interaction controls to any HTML table. Key features: * Variable length pagination * On-the-fly filtering * Multi-column sorting with data type detection * Smart handling of column widths * Display data from almost any data source o DOM, Javascript array, Ajax file and server-side processing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-datatables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin Tablesorter</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-tablesorter</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-tablesorter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 03:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Table]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Plugin ตัวนี้ถ้านำไปใช้จะสามารถเรียงข้อมูลที่อยู่ในตารางได้ เรียงได้ทั้งตัวหนังสือและตัวเลข]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-tablesorter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->