<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jQuery Image &#124; jQuery Animate &#124; jQuery Slider &#124; jQuery Accordion &#124; jQuery Menu &#124; jQuery Effect &#187; jQuery Tab</title>
	<atom:link href="http://www.jqueryimage.com/category/jquery-tab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jqueryimage.com</link>
	<description>แหล่งรวม jQuery Plugins,jQuery Image,jQuery Animate,jQuery Forms,jQuery Scroll,jQuery Slide and More For Download มีทั้งรูปตัวอย่างการทำงานและหน้า homepage ของเจ้าของและที่ขาดมีให้ Download ด้วย จะได้ไม่ต้องไปค้นหาหลายเว็บให้เสียเวลา หวังว่าบล๊อกนี้คงจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 13:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery Plugin Slider Kit</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-slider-kit</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-slider-kit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Image Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Image Rotator]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Image Slider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Slider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tab]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Rotator]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Plugin ตัวนี้ได้รวมความสามารถหลายๆแบบเข้าไว้ด้วยกัน สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับผู้พัฒนาได้ง่าย มีขนาดเล็ก จะความสามารถจะมีดังนี้ News sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus) into one lightweight and flexible plugin combined with ready-to-use CSS skins. Features * Content slider with modular elements * Multiple navigation controls: buttons, mousewheel, image click, keyboard (beta) * Vertical/Horizontal navigation clip * Vertical/Horizontal panels slide * Auto scrolling / Circular scrolling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-plugin-slider-kit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Tools UI Library</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-tools-ui-library</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-tools-ui-library#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Form Validation]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Image Slider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Slider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tab]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tooltip]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Tools]]></category>
		<category><![CDATA[UI Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Tabs Validator Tooltips Overlay jQuery tools เป็น plugin ที่รวบรวมความสามารถต่างๆที่ใช้บ่อยๆเข้าด้วยกันเช่น tabs, accordions, tooltips, overlays, exposing effects and scrollables ซึ่งได้ออกแบบมาให้ใช้ง่ายและสวยงาม และรองรับหลาย Browser jQuery Tools is a collection of the most important user interface components for the web. These are tabs, accordions, tooltips, overlays, exposing effects and scrollables. They can dramatically improve the usability and responsiveness of your site. They mainly focus on presenting information and visual appeal. After all, this is exactly what most websites desperately want: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-tools-ui-library/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Tabbed Interface / Tabbed Structure Menu Tutorial</title>
		<link>http://www.jqueryimage.com/jquery-tabbed-interface-tabbed-structure-menu-tutorial</link>
		<comments>http://www.jqueryimage.com/jquery-tabbed-interface-tabbed-structure-menu-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery Tab]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jqueryimage.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ตัวนี้เป็นการสอนการสร้าง Tab โดยใช้ jQuery เพื่อเพิ่มลูกเล่น Slide Up&#38;Slide Down เวลาเปลี่ยน Tab Nowadays, a lot of websites are using tab based content as a way to save spaces in a webpage. I have seen a lot of wordpress websites using a tabbed interface for its category, posts, comments and random posts content. It&#8217;s a good &#8220;space-saver&#8221; and if used it correctly, it can boost your website usability as well. Right, first of all, we need to have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jqueryimage.com/jquery-tabbed-interface-tabbed-structure-menu-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->